;

MOVINN ADMINISTRAÇÃO LTDA

Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario
Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario

Apartamento Pinheiros | 39m² | orden diario

  • Bairro Pinheiros, São Paulo



Pisos
11

Área Total
39

Suites
--

Habitaciones
1

Baños
1

Otras Áreas
--

Plaza de Aparcamiento
1

Contacto vía WhatsApp +55 11 3845-4986.

Horario de atención:

Lunes a viernes: 9:00 am – 6:00 pm

Sábado: 10 a. m. – 2 p. m.

Domingos y Festivos: *SIN SERVICIO*


Vea el video del inmueble

Detalles sobre tamaño

Área construida --
Área externa --
Área Total 39

Detalles sobre conservación

Año de Construcción 2022
Año de Reforma 2026
Número de ascensores 3
Número de pisos 30
Unidades por piso 7
Importe de venta
R$ 1.021.000,00
Condominio (gastos) R$ 1.150,00
Impuesto Mensual (IPTU) R$ 320,00
¡Contáctenos!
¡Póngate en contacto con nosotros!
+55 11 91265-6371