;

MOVINN ADMINISTRAÇÃO LTDA

Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning
Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning

Pinheiros Apartment | 39m² | Daily cleaning

  • Bairro Pinheiros, São Paulo



Floors
11

Total Area
39

Suites
--

Bedrooms
1

Bathrooms
1

Other Areas
--

Parking Spots
1

Contact via WhatsApp +55 11 3845-4986.

Opening hours:

Monday to Friday: 9:00 am – 6:00 pm

Saturday: 10:00 am – 2:00 pm

Sunday and Holidays: *NO SERVICE*


See the video of the property

Size details

Built area --
External area --
Total Area 39

Conservation details

Year of Construction 2022
Year of Renovation 2026
Number of elevators 3
Number of floors 30
Units per floor 7
Sell Price
R$ 1.021.000,00
Condominio (building expenses) R$ 1.150,00
Monthly IPTU R$ 320,00
Contact Us
Contact us!
+55 11 91265-6371